Вы успешно зачислены на программу профессиональной переподготовки
Вы зарегистрированы на платформе Юрайт. Для входа используйте вашу электронную почту в качестве логина и пароль, высланный на эту почту (письмо может попасть в папку СПАМ).
Перейти на платформу ЮрайтМилованов Михаил Евгеньевич — доступ к курсу через ссылки на тесты
| Наименование темы / теста | Часы (Л/П/СР/Итого) | Неделя | Оценка |
|---|---|---|---|
| Глава 1. Психология как научная дисциплина | 3/2/3 (8) | 1 | |
| 🔗 Тест по Главе 1 | |||
| Глава 2. Методология и методы психологического исследования | 3/2/3 (8) | 1 | |
| 🔗 Тест по Главе 2 | |||
| Глава 3. Происхождение и развитие психики в филогенезе | 3/2/3 (8) | 1 | |
| 🔗 Тест по Главе 3 | |||
| Глава 4. Основы психологии личности | 3/4/3 (10) | 1 | |
| 🔗 Тест по Главе 4 | |||
| Глава 5. Направленность личности и её психологические проявления | 3/4/3 (10) | 2 | |
| 🔗 Тест по Главе 5 | |||
| Глава 6. Самосознание как составляющая психического облика личности | 3/4/3 (10) | 2 | |
| 🔗 Тест по Главе 6 | |||
| Глава 7. Психология деятельности | 3/4/3 (10) | 2 | |
| 🔗 Тест по Главе 7 | |||
| Глава 8. Психология воли | 3/4/3 (10) | 2 | |
| 🔗 Тест по Главе 8 | |||
| Глава 9. Способности в психологической структуре личности | 3/4/3 (10) | 3 | |
| 🔗 Тест по Главе 9 | |||
| Глава 10. Темперамент в составе психического облика личности | 3/4/3 (10) | 3 | |
| 🔗 Тест по Главе 10 | |||
| Глава 11. Психология характера | 3/4/3 (10) | 3 | |
| 🔗 Тест по Главе 11 | |||
| Глава 12. Психология сенсорных и перцептивных процессов | 3/4/3 (10) | 3 | |
| 🔗 Тест по Главе 12 | |||
| Глава 13. Внимание и личность | 3/4/3 (10) | 4 | |
| 🔗 Тест по Главе 13 | |||
| Глава 14. Психология памяти | 3/4/3 (10) | 4 | |
| 🔗 Тест по Главе 14 | |||
| Глава 15. Психология мышления | 3/4/3 (10) | 4 | |
| 🔗 Тест по Главе 15 | |||
| Глава 16. Воображение и творчество | 3/4/3 (10) | 5 | |
| 🔗 Тест по Главе 16 | |||
| Глава 17. Психология речи | 3/4/3 (10) | 5 | |
| 🔗 Тест по Главе 17 | |||
| Глава 18. Эмоции в структуре личности и поведении | 3/4/3 (10) | 5 | |
| 🔗 Тест по Главе 18 | |||
| Итоговый тест Модуля 1 | 1 | 5 | |
| 🔗 Пройти итоговый тест | |||
| Наименование темы / теста | Часы (Л/П/СР/Итого) | Неделя | Оценка |
|---|---|---|---|
| Разд. I. Гл. 1–2. Введение в психологию экстремальных ситуаций | 2/3/4 (9) | 9 | |
| 🔗 Гл.1: Тест | Гл.2: Тест | |||
| Разд. II. Гл. 3–5. Общее представление о психологии экстремальных ситуаций | 3/3/6 (12) | 10 | |
| 🔗 Гл.3: Тест | Гл.4: Тест | Гл.5: Тест | |||
| Разд. III. Гл. 6–7. Последствия экстремальных ситуаций для человека | 2/3/3 (8) | 10 | |
| 🔗 Гл.6: Тест | Гл.7: Тест | |||
| Разд. IV. Гл. 8–9. Психологическая помощь в экстремальных ситуациях | 2/2/2 (6) | 11 | |
| 🔗 Гл.8: Тест | Гл.9: Тест | |||
| Итоговый тест Модуля 2 | 1 | 11 | |
| 🔗 Пройти итоговый тест | |||
| Наименование темы / теста | Часы (Л/П/СР/Итого) | Неделя | Оценка |
|---|---|---|---|
| Разд. I. Гл. 1. Понятие экстремальных ситуаций жизнедеятельности | 3/7/3 (13) | 11 | |
| 🔗 Тест по Главе 1 | |||
| Гл. 2. Психологические реакции человека в экстремальных ситуациях | 4/6/4 (14) | 11 | |
| 🔗 Тест по Главе 2 | |||
| Гл. 3. Психологическая помощь в экстремальных ситуациях | 4/8/4 (16) | 11 | |
| 🔗 Тест по Главе 3 | |||
| Разд. II. Гл. 4. Посттравматическое стрессовое расстройство | 4/8/4 (16) | 12 | |
| 🔗 Тест по Главе 4 | |||
| Гл. 5. Психодиагностика ПТСР | 6/10/6 (22) | 12 | |
| 🔗 Тест по Главе 5 | |||
| Гл. 6. Психологическая помощь при ПТСР | 14/17/14 (45) | 13–14 | |
| 🔗 Тест по Главе 6 | |||
| Гл. 7. Особенности ПТСР у детей | 4/4/4 (12) | 15 | |
| 🔗 Тест по Главе 7 | |||
| Разд. III. Гл. 8. Теоретические основы интегративной помощи при ПТСР | 2/4/2 (8) | 15 | |
| 🔗 Тест по Главе 8 | |||
| Гл. 9. Содержание этапов интегративной психологической помощи при ПТСР | 3/3/3 (9) | 15 | |
| 🔗 Тест по Главе 9 | |||
| Итоговый тест Модуля 3 | 1 | 15 | |
| 🔗 Пройти итоговый тест | |||
| Наименование темы / теста | Часы (Л/П/СР/Итого) | Неделя | Оценка |
|---|---|---|---|
| Разд. I. Темы 1–3. Основы психологической диагностики | 3/1/6 (9) | 16 | |
| 🔗 Тема 1: Тест | Тема 2: Тест | Тема 3: Тест | |||
| Разд. II. Темы 4–8. Прикладная диагностика | 8/10/16 (34) | 16–17 | |
| 🔗 Тема 4: Тест | Тема 5: Тест | Тема 6: Тест | Тема 7: Тест | Тема 8: Тест | |||
| Наименование темы / теста | Часы (Л/П/СР/Итого) | Неделя | Оценка |
|---|---|---|---|
| Гл. 1. Психологическое тестирование — исследование индивидуальности | 4/2/4 (10) | 18 | |
| 🔗 Тест по Главе 1 | |||
| Гл. 2. Тесты-опросники индивидуальных свойств личности | 12/20/6 (38) | 18–19 | |
| 🔗 Тест по Главе 2 | |||
| Гл. 3. Несловесные тесты | 4/8/4 (16) | 20 | |
| 🔗 Тест по Главе 3 | |||
| Гл. 4. Примеры полного тестирования | 1/2/1 (4) | 20 | |
| Тест не предусмотрен | |||
| Гл. 5. Использование непроизвольного рисунка как экспресс-теста | 3/5/3 (11) | 20 | |
| 🔗 Тест по Главе 5 | |||
| Наименование темы / теста | Часы (Л/П/СР/Итого) | Неделя | Оценка |
|---|---|---|---|
| Тема 1. Последствия воздействий факторов служебно-боевой деятельности на психику | 3/5/3 (11) | 21 | |
| 🔗 Тест по Теме 1 | |||
| Тема 2. Боевой стресс и боевая психическая травма | 2/4/2 (8) | 21 | |
| 🔗 Тест по Теме 2 | |||
| Тема 3. Посттравматические нарушения у военнослужащих | 2/3/2 (7) | 21 | |
| 🔗 Тест по Теме 3 | |||
| Тема 4. Психологическая коррекция и реабилитация участников боевых действий | 1/2/1 (4) | 21 | |
| 🔗 Тест по Теме 4 | |||
| Тема 5. Сущность и содержание социально-психологической реадаптации | 2/3/2 (7) | 21 | |
| 🔗 Тест по Теме 5 | |||
| Тема 6. Направления и методы социально-психологической реадаптации | 2/3/2 (7) | 22 | |
| 🔗 Тест по Теме 6 | |||
| Тема 7. Ранняя диагностика и первичная психологическая помощь | 2/3/2 (7) | 22 | |
| 🔗 Тест по Теме 7 | |||
| Тема 8. Система психологической реабилитации военнослужащих с ПТСР | 3/4/3 (10) | 22 | |
| 🔗 Тест по Теме 8 | |||
| Тема 9. Этапы, принципы и методы психологической реабилитации | 2/4/2 (8) | 22 | |
| 🔗 Тест по Теме 9 | |||
| Тема 10. Помощь военнослужащим с ПТСР методами индивидуальной психотерапии | 2/3/2 (7) | 22 | |
| 🔗 Тест по Теме 10 | |||
| Тема 11. Методы и принципы индивидуальной психотерапии | 3/4/3 (10) | 23 | |
| 🔗 Тест по Теме 11 | |||
| Тема 12. Групповая психотерапия в реабилитационной работе | 2/3/2 (7) | 23 | |
| 🔗 Тест по Теме 12 | |||
| Тема 13. Групповая психотерапия в реабилитационной работе (продолжение) | 2/3/2 (7) | 23 | |
| 🔗 Тест по Теме 13 | |||
| Тема 14. Групповая психокоррекция | 3/4/3 (10) | 23 | |
| 🔗 Тест по Теме 14 | |||
| Тема 15. Практическая психология тренинга | 1/2/1 (4) | 23 | |
| Тест не предусмотрен | |||
| Наименование темы / теста | Часы (Л/П/СР/Итого) | Неделя | Оценка |
|---|---|---|---|
| Разд. I. Гл. 1. Философские основы профессиональной этики психолога | 3/4/3 (10) | 24 | |
| 🔗 Тест по Главе 1 | |||
| Гл. 2. Этические и правовые аспекты психологического консультирования | 3/4/3 (10) | 24 | |
| 🔗 Тест по Главе 2 | |||
| Разд. II. Гл. 3. Эмоциональная компетентность и благополучие психолога | 3/4/3 (10) | 24 | |
| 🔗 Тест по Главе 3 | |||
| Гл. 4. Контракт на консультирование и психотерапию | 3/4/3 (10) | 24 | |
| 🔗 Тест по Главе 4 | |||
| Гл. 5. Вопросы границ, ролевого смешения и норм профессиональных отношений | 3/4/3 (10) | 25 | |
| 🔗 Тест по Главе 5 | |||
| Гл. 6. Перенос и контрперенос в отношениях «психолог — клиент» | 3/4/3 (10) | 25 | |
| 🔗 Тест по Главе 6 | |||
| Гл. 7. Конфиденциальность и вопросы безопасности клиента | 3/4/3 (10) | 25 | |
| 🔗 Тест по Главе 7 | |||
| Гл. 8. Этические проблемы начала и завершения психологического консультирования | 3/4/3 (10) | 25 | |
| 🔗 Тест по Главе 8 | |||
| Разд. III. Гл. 9. Профессиональная этика при работе с детьми и подростками | 3/4/3 (10) | 26 | |
| 🔗 Тест по Главе 9 | |||
| Гл. 10. Профессионально-этические основы работы в групповом режиме | 3/4/3 (10) | 26 | |
| 🔗 Тест по Главе 10 | |||
| Гл. 11. Этические аспекты при работе с семьей | 3/4/3 (10) | 26 | |
| 🔗 Тест по Главе 11 | |||
| Гл. 12. Этические проблемы в консультировании пожилых людей | 3/4/3 (10) | 26 | |
| 🔗 Тест по Главе 12 | |||
| Гл. 14. Этические основы работы с уязвимыми группами населения | 3/4/3 (10) | 27 | |
| 🔗 Тест по Главе 14 | |||
| Гл. 15. Этические принципы проведения психологического обследования | 3/4/3 (10) | 27 | |
| 🔗 Тест по Главе 15 | |||
| Гл. 16. Этические нормы представления результатов диагностики | 3/4/3 (10) | 27 | |
| 🔗 Тест по Главе 16 | |||
| Итоговый тест Модуля 7 | 1 | 27 | |
| 🔗 Пройти итоговый тест | |||
| Итоговая аттестация (экзаменационное тестирование) | 2 | 27 | |
Возникли вопросы? Напишите нам — куратор ответит в кратчайшие сроки.
Или напишите напрямую:
psihologi@vipobrazovanie.org